※令和7年10月14日現在
この解答はマウンハーフジャパンの独自の見解です。これにより本試験の結果を保証するものではありません。
※解答速報の解答は、将来変更することがあります。また、解答に関するご質問・お問合せは受け付けておりませんのでご了承ください。
◇第59回通関士試験 片山立志先生の総評
| 第6問 | 1,2,5 |
| 第7問 | 3,5 |
| 第8問 | 2,4 |
| 第9問 | 1,2,3 |
| 第10問 | 1,3,4 |
| 第11問 | 5 |
| 第12問 | 3 |
| 第13問 | 4 |
| 第14問 | 2 |
| 第15問 | 3 |
| 第16問 | 3 |
| 第17問 | 4 |
| 第18問 | 0 |
| 第19問 | 2 |
| 第20問 | 5 |
| 第6問 | 1,3 |
| 第7問 | 2,4,5 |
| 第8問 | 2,5 |
| 第9問 | 1,4 |
| 第10問 | 1,4,5 |
| 第11問 | 1,3, |
| 第12問 | 3,5 |
| 第13問 | 3,5 |
| 第14問 | 1,3 |
| 第15問 | 3,5 |
| 第16問 | 2 |
| 第17問 | 4 |
| 第18問 | 5 |
| 第19問 | 4 |
| 第20問 | 3 |
| 第21問 | 3 |
| 第22問 | 3 |
| 第23問 | 5 |
| 第24問 | 3 |
| 第25問 | 4 |
| 第26問 | 4 |
| 第27問 | 5 |
| 第28問 | 2 |
| 第29問 | 3 |
| 第30問 | 3 |
| 第2問 | a | 9 |
| b | 6 |
| c | 8 |
| d | 5 |
| e | 12 |
| f | 1665000 |
| g | 1245000 |
| h | 1200000 |
| i | 0337500 |
| j | 0180000 |
| 第3問 | 4,5 |
| 第4問 | 2,3 |
| 第5問 | 1,4,5 |
| 第6問 | 2,5 |
| 第7問 | 3,5 |
| 第8問 | 0039000 |
| 第9問 | 0055300 |
| 第10問 | 9580000 |
| 第11問 | 8498000 |
| 第12問 | 9020000 |
| 第13問 | 3 |
| 第14問 | 2 |
| 第15問 | 2 |
| 第16問 | 4 |
| 第17問 | 5 |
【無料】いますぐ見られるデジタルパンフレット
いますぐ「通関士絶対合格通信講座」のことをもっと知りたいあなたに、今すぐ見られるパンフレットを作成いたしました。
もちろん無料配布!
請求フォームから入力するだけで、デジタルパンフレットが手に入ります!いますぐご登録を!