令和6年度第58回通関士試験解答速報

※令和6年10月15日現在
- この解答はマウンハーフジャパンの独自の見解です。これにより本試験の結果を保証するものではありません。
- 解答速報の解答は、将来変更することがあります。また解答に関するご質問は受け付けていませんのでご了承ください。
通関業法
選択式
| 第1問 | イ | 12 |
| ロ | 3 | |
| ハ | 7 | |
| ニ | 10 | |
| ホ | 13 |
| 第2問 | イ | 14 |
| ロ | 10 | |
| ハ | 2 | |
| ニ | 7 | |
| ホ | 4 |
| 第3問 | イ | 6 |
| ロ | 7 | |
| ハ | 5 | |
| ニ | 14 | |
| ホ | 10 |
| 第4問 | イ | 7 |
| ロ | 5 | |
| ハ | 6 | |
| ニ | 4 | |
| ホ | 2 |
| 第5問 | イ | 13 |
| ロ | 3 | |
| ハ | 12 | |
| ニ | 11 | |
| ホ | 14 |
| 第6問 | 1,4 |
| 第7問 | 1,4 |
| 第8問 | 1,2,5 |
| 第9問 | 1,3,5 |
| 第10問 | 3,5 |
択一式
| 第11問 | 3 |
| 第12問 | 4 |
| 第13問 | 5 |
| 第14問 | 5 |
| 第15問 | 2 |
| 第16問 | 4 |
| 第17問 | 3 |
| 第18問 | 4 |
| 第19問 | 3 |
| 第20問 | 3 |
関税法等
選択式
| 第1問 | イ | 5 |
| ロ | 1 | |
| ハ | 15 | |
| ニ | 8 | |
| ホ | 12 |
| 第2問 | イ | 14 |
| ロ | 9 | |
| ハ | 4 | |
| ニ | 10 | |
| ホ | 3 |
| 第3問 | イ | 7 |
| ロ | 12 | |
| ハ | 10 | |
| ニ | 11 | |
| ホ | 4 |
| 第4問 | イ | 6 |
| ロ | 8 | |
| ハ | 13 | |
| ニ | 12 | |
| ホ | 14 |
| 第5問 | イ | 3 |
| ロ | 4 | |
| ハ | 7 | |
| ニ | 9 | |
| ホ | 11 |
| 第6問 | 1,4,5 |
| 第7問 | 1,3 |
| 第8問 | 1,2,4 |
| 第9問 | 1,4 |
| 第10問 | 1,5 |
| 第11問 | 1,3,4 |
| 第12問 | 3,4 |
| 第13問 | 1,3,4 |
| 第14問 | 3,4 |
| 第15問 | 1,3,5 |
択一式
| 第16問 | 3 |
| 第17問 | 0 |
| 第18問 | 4 |
| 第19問 | 4 |
| 第20問 | 5 |
| 第21問 | 5 |
| 第22問 | 2 |
| 第23問 | 2 |
| 第24問 | 5 |
| 第25問 | 5 |
| 第26問 | 4 |
| 第27問 | 0 |
| 第28問 | 4 |
| 第29問 | 5 |
| 第30問 | 4 |
通関実務
選択式・計算式
| 第1問 | a | 14 |
| b | 4 | |
| c | 9 | |
| d | 11 | |
| e | 6 |
| 第2問 | a | 10 |
| b | 8 | |
| c | 12 | |
| d | 5 | |
| e | 2 | |
| f | 1359000 | |
| g | 0906000 | |
| h | 0815400 | |
| i | 0302000 | |
| j | 0271800 |
選択式
| 第3問 | 2,3 |
| 第4問 | 2,3,4 |
| 第5問 | 2,5 |
| 第6問 | 3,5 |
| 第7問 | 1,4,5 |
計算式
| 第8問 | 0120500 |
| 第9問 | 0245400 |
| 第10問 | 6234000 |
| 第11問 | 1730000 |
| 第12問 | 3600000 |
択一式
| 第13問 | 5 |
| 第14問 | 1 |
| 第15問 | 2 |
| 第16問 | 4 |
| 第17問 | 3 |
