令和3年度第55回通関士試験解答速報
この解答見解は、2021年10月15日現在のものです。
- この解答はマウンハーフジャパンの独自の見解です。これにより本試験の結果を保証するものではありません。
- 解答速報の解答は、将来変更することがあります。また解答に関するご質問は受け付けていませんのでご了承ください。
通関業法
選択式
| 第1問 | イ | 4 |
| ロ | 12 | |
| ハ | 15 | |
| ニ | 6 | |
| ホ | 3 |
| 第2問 | イ | 2 |
| ロ | 15 | |
| ハ | 8 | |
| ニ | 12 | |
| ホ | 5 |
| 第3問 | イ | 12 |
| ロ | 3 | |
| ハ | 5 | |
| ニ | 10 | |
| ホ | 14 |
| 第4問 | イ | 13 |
| ロ | 8 | |
| ハ | 12 | |
| ニ | 11 | |
| ホ | 5 |
| 第5問 | イ | 8 |
| ロ | 4 | |
| ハ | 2 | |
| ニ | 13 | |
| ホ | 9 |
| 第6問 | 1,3 |
| 第7問 | 3,4 |
| 第8問 | 2,4 |
| 第9問 | 3,4 |
| 第10問 | 2,4,5 |
択一式
| 第11問 | 2 |
| 第12問 | 2 |
| 第13問 | 2 |
| 第14問 | 5 |
| 第15問 | 4 |
| 第16問 | 3 |
| 第17問 | 4 |
| 第18問 | 5 |
| 第19問 | 3 |
| 第20問 | 5 |
関税法等
選択式
| 第1問 | イ | 13 |
| ロ | 8 | |
| ハ | 12 | |
| ニ | 5 | |
| ホ | 11 |
| 第2問 | イ | 3 |
| ロ | 1 | |
| ハ | 15 | |
| ニ | 9 | |
| ホ | 14 |
| 第3問 | イ | 14 |
| ロ | 2 | |
| ハ | 4 | |
| ニ | 8 | |
| ホ | 11 |
| 第4問 | イ | 9 |
| ロ | 15 | |
| ハ | 8 | |
| ニ | 2 | |
| ホ | 12 |
| 第5問 | イ | 10 |
| ロ | 6 | |
| ハ | 13 | |
| ニ | 7 | |
| ホ | 3 |
| 第6問 | 3,4,5 |
| 第7問 | 2,3,5 |
| 第8問 | 1,3,5 |
| 第9問 | 2,3,4 |
| 第10問 | 2,3 |
| 第11問 | 1,3 |
| 第12問 | 3,4 |
| 第13問 | 1,3,5 |
| 第14問 | 1,3 |
| 第15問 | 2,4,5 |
択一式
| 第16問 | 2 |
| 第17問 | 3 |
| 第18問 | 5 |
| 第19問 | 4 |
| 第20問 | 2 |
| 第21問 | 3 |
| 第22問 | 2 |
| 第23問 | 3 |
| 第24問 | 2 |
| 第25問 | 5 |
| 第26問 | 2 |
| 第27問 | 1 |
| 第28問 | 3 |
| 第29問 | 1 |
| 第30問 | 1 |
通関実務
選択式・計算式
| 第1問 | a | 12 |
| b | 14 | |
| c | 2 | |
| d | 10 | |
| e | 5 |
| 第2問 | a | 1 |
| b | 6 | |
| c | 14 | |
| d | 9 | |
| e | 10 | |
| f | 2856000 | |
| g | 2374400 | |
| h | 1030400 | |
| i | 0323680 | |
| j | 0286720 |
選択式
| 第3問 | 2,5 |
| 第4問 | 2,3,5 |
| 第5問 | 2,3,5 |
| 第6問 | 4,5 |
| 第7問 | 1,3,5 |
計算式
| 第8問 | 0612600 |
| 第9問 | 1019000 |
| 第10問 | 6975000 |
| 第11問 | 2145000 |
| 第12問 | 6150000 |
択一式
| 第13問 | 2 |
| 第14問 | 3 |
| 第15問 | 5 |
| 第16問 | 2 |
| 第17問 | 2 |